Gap Analysis: Legal Document Analyzer
Cross-framework compliance comparison.
Framework Coverage
33%
2 of 6 frameworks
Worst Classification
High Risk
Strictest classification drives governance
Cross-Framework Gaps
1
0 critical
Framework Comparison
| Framework | Jurisdiction | Status | Risk Level | Score | Remediation | Last Assessed |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act EU AI Act | European Union | Assessed | High Risk | — | 6/6 | 5/2/2026 |
NIST AI RMF NIST AI Risk Management Framework | United States | Not assessed | — | — | — | — |
ISO 42001 ISO/IEC 42001 AI Management System | International | Assessed | conformant | 87% | No items | 4/30/2026 |
UK AI Safety UK AI Safety Principles | United Kingdom | Not assessed | — | — | — | — |
SOC 2 + AI SOC 2 + AI Controls | United States / Global | Not assessed | — | — | — | — |
GDPR AI GDPR AI Processing Assessment | European Union | Not assessed | — | — | — | — |
Cross-Framework Gaps
highNIST AI RMF · UK AI Safety · SOC 2 + AI · GDPR AI
Framework Coverage
4 of 6 frameworks have not been assessed. Missing frameworks may have unique requirements not covered by existing assessments.
Compliance Trends
→ Stable| Framework | Current | Previous | Change | Trend | History |
|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act 1 assessment | — | — | — | • New | |
ISO/IEC 42001 AI Management System 1 assessment | 87% | — | — | • New |