Gap Analysis: Code Review Agent
Cross-framework compliance comparison.
Framework Coverage
50%
3 of 6 frameworks
Worst Classification
Minimal Risk
Strictest classification drives governance
Cross-Framework Gaps
1
0 critical
Framework Comparison
| Framework | Jurisdiction | Status | Risk Level | Score | Remediation | Last Assessed |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act EU AI Act | European Union | Assessed | Minimal Risk | — | 2/2 | 5/2/2026 |
NIST AI RMF NIST AI Risk Management Framework | United States | Assessed | adequate | 81% | No items | 4/30/2026 |
ISO 42001 ISO/IEC 42001 AI Management System | International | Assessed | partial | 71% | No items | 4/28/2026 |
UK AI Safety UK AI Safety Principles | United Kingdom | Not assessed | — | — | — | — |
SOC 2 + AI SOC 2 + AI Controls | United States / Global | Not assessed | — | — | — | — |
GDPR AI GDPR AI Processing Assessment | European Union | Not assessed | — | — | — | — |
Cross-Framework Gaps
highUK AI Safety · SOC 2 + AI · GDPR AI
Framework Coverage
3 of 6 frameworks have not been assessed. Missing frameworks may have unique requirements not covered by existing assessments.
Compliance Trends
→ Stable| Framework | Current | Previous | Change | Trend | History |
|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act 1 assessment | — | — | — | • New | |
ISO/IEC 42001 AI Management System 1 assessment | 71% | — | — | • New | |
NIST AI Risk Management Framework 1 assessment | 81% | — | — | • New |