Gap Analysis: Fraud Detection Bot
Cross-framework compliance comparison.
Framework Coverage
50%
3 of 6 frameworks
Worst Classification
High Risk
Strictest classification drives governance
Cross-Framework Gaps
1
0 critical
Framework Comparison
| Framework | Jurisdiction | Status | Risk Level | Score | Remediation | Last Assessed |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act EU AI Act | European Union | Assessed | High Risk | — | 4/5 | 5/5/2026 |
NIST AI RMF NIST AI Risk Management Framework | United States | Assessed | adequate | 69% | No items | 5/3/2026 |
ISO 42001 ISO/IEC 42001 AI Management System | International | Not assessed | — | — | — | — |
UK AI Safety UK AI Safety Principles | United Kingdom | Not assessed | — | — | — | — |
SOC 2 + AI SOC 2 + AI Controls | United States / Global | Assessed | gaps | 61% | No items | 5/3/2026 |
GDPR AI GDPR AI Processing Assessment | European Union | Not assessed | — | — | — | — |
Cross-Framework Gaps
highISO 42001 · UK AI Safety · GDPR AI
Framework Coverage
3 of 6 frameworks have not been assessed. Missing frameworks may have unique requirements not covered by existing assessments.
Compliance Trends
→ Stable| Framework | Current | Previous | Change | Trend | History |
|---|---|---|---|---|---|
EU AI Act 1 assessment | — | — | — | • New | |
NIST AI Risk Management Framework 1 assessment | 69% | — | — | • New | |
SOC 2 + AI Controls 1 assessment | 61% | — | — | • New |